Changzhou DEGA Machinery Co.,Ltd. lee@dega-changzhou.com 86-519-87871858-87871558
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: DEGA
Certificação: CE, IOS 9001: 2015
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Embalagens de madeira de exportação padrão
Tempo de entrega: 30 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 50 conjuntos por mês
Drytech
Introdução ao produto
Desumidificadores Drytech, Alta economia energética; graças a programas pré-definidos para cada material, o processo de desumidificação é específico e relacionado ao consumo real.Um baixo ponto de orvalho pode ser alcançado muito mais facilmente e com o 3 custo de recuperação de calor desumidificação é reduzida em 47%Em comparação com os secadores de peneira molecular, também não é necessária uma ligação ao ar comprimido ou ao abastecimento de água.O modelo DDK pesa a acumulação real de água nas peneiras e realiza a regeneração somente quando estão cheiasO visor indica o peso da água extraída do material.
Desumidificador
Modelo | DD60 | DD70 | DD80 | DD110 | DD180 | DD110-R | DD180-R | DD260 | DD260-R |
M3/h - Fluxo de ar | 80 | 140 | 180 | 210 | 270 | 210 | 270 | 315 | 315 |
M3/h - Fluxo de ar na bóia | 58 | 85 | 90 | 110 | 180 | 110 | 180 | 260 | 260 |
Bomba de processo KW | 0.4 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
KW-Potência de aquecimento | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 |
KW-potência total | 3.4 | 3.75 | 7.8 | 8.3 | 10.8 | 8.55 | 10.8 | 20.2 | 20.2 |
°C-Temperatura máxima do processo | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Cal/h-Max absorção de arrefecimento | 1680 | 1680 | 3100 | 3100 | 5500 | 3100 | 5500 | 8000 | 8000 |
It/min a 5°C-Consumo de água | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 13 | 7.5 | 13 | 27 | 27 |
Modelo | DD350 | DD350-R | DD500 | DD500-R | DD900 | DD900-R | DD1500 | DD1500-R | DD3000-R |
M3/h - Fluxo de ar | 450 | 450 | 580 | 580 | 1050 | 1050 | 1050x2 | 1050x2 | 1050x3 |
M3/h - Fluxo de ar na bóia | 350 | 350 | 500 | 500 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 2700 |
Bomba de processo KW | 4 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5x2 | 8.5x2 | 8.5x3 |
KW-Potência de aquecimento | 18 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 | 35x2 | 35x2 | 35x3 |
KW-potência total | 32 | 32 | 38 | 38 | 50 | 65.7 | 111 | 111 | 160 |
°C-Temperatura máxima do processo | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Cal/h-Max absorção de arrefecimento | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | 30000 | 30000 | 47500 | 47500 | 71250 |
It/min a 5°C-Consumo de água | 42 | 42 | 57 | 57 | 100 | 100 | 158 | 158 | 237 |
Desumidificador de ar comprimido
Modelo | Capacidade da coluna Lt | Potência de aquecimento | Temperatura máxima | Consumo | Alimentação |
AC5 | 5 | 0.8 | 160 | Um a dois.5 | 220V.50/60Hz. |
AC15 | 15 | 1.5 | 160 | Um a dois.5 | 220V.50/60Hz. |
AC30 | 30 | 1.5 | 160 | Um a dois.5 | 220V.50/60Hz. |