Changzhou DEGA Machinery Co.,Ltd. lee@dega-changzhou.com 86-519-87871858-87871558
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: DEGA
Certificação: CE, IOS 9001: 2015
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Embalagens de madeira de exportação padrão
Tempo de entrega: 30 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 50 conjuntos por mês
Cristalizantes ACP, ACP-PET
Introdução ao produto
Os cristalizadores ACP com um conceito inovador que permite a cristalização contínua de PET, mesmo de material remoldado ou de quantidades mínimas.O ar flui através do eixo oco giratório e é distribuído uniformemente para vários níveis da coluna de sucção através do rolo de difusão ocoPor conseguinte, não há interrupção da produção do cliente para a limpeza do difusor de ar quente, além do facto de que, sem a utilização de grandes filtros, pode ser combinado com um desumidificador.O funcionamento totalmente automático é controlado por um microprocessador que gere o processo de cristalização sem a presença de um operador, comparando a temperatura do ar com o ampere absorvido pelo motor da bobina.
MÓDULO CHARTA DE SELECÇÃO
Cristalizador - Despacha-te! |
Densidade kg/l |
Máquinas de secar kg/h Tipo |
Desumidificador kg/h Tipo |
100 | 0.85 | 40 DP4000 | 14 DD60 |
0.5 | 25 DP4000 | 8 DD60 | |
0.35 | 17 DP4000 | 5 DD60 | |
200 | 0.85 | 85 DP4000 | 28 DD60 |
0.5 | 50 DP4000 | 16 DD60 | |
0.35 | 35 DP4000 | 11 DD60 | |
700 | 0.85 | 300 DP9000 | 99 DD180 |
0.5 | 175 DP6000 | 48 DD110 | |
0.35 | 120 DP6000 | 40 DD80 | |
1000 | 0.85 | 425 DP15000 | 141 DD260 |
0.5 | 250 DP9000 | 84 DD180 | |
0.35 | 175 DP6000 | 58 DD110 |
Cristalizador - Despacha-te! |
Densidade kg/l |
Máquinas de secar kg/h Tipo |
Desumidificador kg/h Tipo |
1500 | 0.85 | 637 DP25000 | 212 DD500 |
0.5 | 375 DP12000 | 125 DD260 | |
0.35 | 262 DP9000 | 87 DD180 | |
2000 | 0.85 | 850 DP25000 | 283 DD500 |
0.5 | 500 DP25000 | 166 DD350 | |
0.35 | 350 DP12000 | 116 DD260 | |
3000 | 0.85 | 1275 DP35000 | 425 DD900 |
0.5 | 750 DP25000 | 250 DD500 | |
0.35 | 525 DP15000 | 175 DD350 | |
3500 | 0.85 | 1487 DP35000 | 495 DD900 |
0.5 | 875 DP25000 | 291 DD500 | |
0.35 | 612 DP15000 | 204 DD350 |
Podemos construir máquinas com capacidade de até 2500 kg/h (para flocos)